- 索引号:
- 分类:
- 发布机构:
- 发文日期:
- 名称:2026年10月13日饶河镇大超市主、副食品价格表
- 文号:
- 主 题 词:
- 时效:
2026年10月13日饶河镇大超市主、副食品价格表
发布时间:2026-10-13 13:59
| 品名 | 超市 单位 |
大福园 | 家乐购 | 均价 | 环比% |
| 一、 主食: 米 面 油 |
大米25kg | 125 | 129.5 | 127.25 | -1.93 |
| 长粒香5kg | 29.9 | 26.5 | 28.2 | 0 | |
| 面粉25kg | 98 | 89 | 93.5 | -5.08 | |
| 面粉5kg | 29 | 26.9 | 27.95 | 0 | |
| 豆油 | 55.9 | 49.9 | 52.9 | 0 | |
| 玉米面 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0 | |
| 二、 副食: 肉 禽 鱼 蛋 奶 |
猪肉五花 | 8.9 | 12.9 | 10.9 | 0 |
| 猪排 | 15 | 18.9 | 16.95 | 6.27 | |
| 冻猪肉 | |||||
| 牛肉 | 36 | 41 | 38.5 | 1.32 | |
| 羊肉 | 36 | 36 | 0 | ||
| 鸡胸肉 | 7.59 | 6.99 | 7.29 | 0 | |
| 鲤鱼 | 9.9 | 12.9 | 11.4 | 0 | |
| 蛋 | 5.49 | 4.59 | 5.04 | -3.82 | |
| 奶 | 37 | 37 | 37 | 0 | |
| 三、 果蔬: 蔬 菜 水 果 |
土豆 | 1.29 | 0.69 | 0.99 | 0 |
| 白菜 | 0.49 | 0.39 | 0.44 | -10.2 | |
| 大头菜 | 1.39 | 0.49 | 0.94 | -44.38 | |
| 萝卜 | 1.19 | 0.69 | 0.94 | -40.88 | |
| 芹菜 | 1.49 | 2.99 | 2.24 | -18.25 | |
| 豆角 | 3.99 | 4.99 | 4.49 | -10.02 | |
| 茄子 | 0.99 | 3.99 | 2.49 | -10.75 | |
| 西红柿 | 2.39 | 2.99 | 2.69 | 35.18 | |
| 地瓜 | 1.29 | 0.69 | 0.99 | -20.16 | |
| 黄瓜 | 3.29 | 4.99 | 4.14 | 22.12 | |
| 韭菜 | 5.29 | 4.99 | 5.14 | 24.15 | |
| 大葱 | 0.99 | 2.99 | 1.99 | 0 | |
| 生姜 | 6.99 | 3.99 | 5.49 | -15.41 | |
| 大蒜 | 4.99 | 7.99 | 6.49 | -7.15 | |
| 圆葱 | 1.39 | 1.99 | 1.69 | 0 | |
| 香蕉 | 4.59 | 4.99 | 4.79 | -4 | |
| 桔子 | 2.59 | 2.99 | 2.79 | 0 | |
| 橙子 | 3.99 | 3.99 | 0 | ||
| 葡萄 | 4.39 | 4.99 | 4.69 | -9.63 | |
| 苹果 | 2.99 | 6.99 | 4.99 | -16.69 | |
| 梨 | 1.68 | 3.99 | 2.84 | -18.62 | |
| 菠萝 | |||||
