饶河县人民政府

www.raohe.gov.cn

网站无障碍 适老版 智能问答
  • 索引号:
  • 分类:
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 名称:2026年10月9日饶河镇大超市主、副食品价格表
  • 文号:
  • 主 题 词:
  • 时效:

2026年10月9日饶河镇大超市主、副食品价格表

发布时间:2026-10-13 09:26


品名           超市
     
单位
大福园 家乐购 均价 环比%
一、
主食:
米
面
油
大米25kg 125 134.5 129.75 -1.89
长粒香5kg 29.9 26.5 28.2 -12.56
面粉25kg 98 99 98.5 -1.01
面粉5kg 29 26.9 27.95 0
豆油 55.9 49.9 52.9 0
玉米面 2.49 2.49 2.49 0
二、
副食:
肉
禽
鱼
蛋
奶
猪肉五花 8.9 12.9 10.9 -4.8
猪排 15 16.9 15.95 -18
冻猪肉
牛肉 36 40 38 0
羊肉 36 36 0
鸡胸肉 7.59 6.99 7.29 0
鲤鱼 9.9 12.9 11.4 0
蛋 5.49 4.99 5.24 -9.5
奶 37 37 37 0
三、
果蔬:

蔬
菜


水
果
土豆 1.29 0.69 0.99 -26.12
白菜 0.69 0.29 0.49 -70.12
大头菜 1.39 1.99 1.69 0
萝卜 1.19 1.99 1.59 0
芹菜 1.49 3.99 2.74 5.79
豆角 3.99 5.99 4.99 -9.11
茄子 1.59 3.99 2.79 -11.15
西红柿 0.99 2.99 1.99 -23.17
地瓜 0.99 1.49 1.24 0
黄瓜 2.79 3.99 3.39 0
韭菜 3.29 4.99 4.14 0
大葱 0.99 2.99 1.99 -20.08
生姜 6.99 5.99 6.49 44.54
大蒜 5.99 7.99 6.99 0
圆葱 1.39 1.99 1.69 0
香蕉 4.99 4.99 4.99 0
桔子 2.59 2.99 2.79 1.82
橙子 3.99 3.99 -33.39
葡萄 4.39 5.99 5.19 5.06
苹果 4.99 6.99 5.99 0
梨 2.99 3.99 3.49 0
菠萝

▲
顶部