- 索引号:
- 分类:
- 发布机构:
- 发文日期:
- 名称:2026年8月31日饶河镇大超市主、副食品价格表
- 文号:
- 主 题 词:
- 时效:
2026年8月31日饶河镇大超市主、副食品价格表
发布时间:2026-08-31 14:18
| 品名 | 超市 单位 |
大福园 | 家乐购 | 均价 | 环比% |
| 一、 主食: 米 面 油 |
大米25kg | 125 | 134.5 | 129.75 | 0 |
| 长粒香5kg | 38 | 26.5 | 32.25 | 0 | |
| 面粉25kg | 100 | 99 | 99.5 | 0 | |
| 面粉5kg | 29 | 26.9 | 27.95 | 0 | |
| 豆油 | 55.9 | 49.9 | 52.9 | 0 | |
| 玉米面 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0 | |
| 二、 副食: 肉 禽 鱼 蛋 奶 |
猪肉五花 | 10 | 9.9 | 9.95 | 0 |
| 猪排 | 15 | 15.9 | 15.45 | -3.13 | |
| 冻猪肉 | |||||
| 牛肉 | 36 | 36 | 36 | 0 | |
| 羊肉 | 35 | 35 | 0 | ||
| 鸡胸肉 | 7.59 | 6.99 | 7.29 | 7.36 | |
| 鲤鱼 | 9.9 | 12.9 | 11.4 | 0 | |
| 蛋 | 5.79 | 5.99 | 5.89 | -0.84 | |
| 奶 | 37 | 37 | 37 | 0 | |
| 三、 果蔬: 蔬 菜 水 果 |
土豆 | 0.68 | 1.49 | 1.09 | -21.58 |
| 白菜 | 1.29 | 1.99 | 1.64 | 0 | |
| 大头菜 | 1.39 | 1.99 | 1.69 | 13.42 | |
| 萝卜 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 25.16 | |
| 芹菜 | 2.39 | 3.99 | 3.19 | 0 | |
| 豆角 | 2.29 | 2.49 | 2.39 | 2.14 | |
| 茄子 | 1.39 | 3.99 | 2.69 | 20.09 | |
| 西红柿 | 2.29 | 2.99 | 2.64 | 12.82 | |
| 地瓜 | 0.99 | 1.49 | 1.24 | 25.25 | |
| 黄瓜 | 2.59 | 3.99 | 3.29 | -5.73 | |
| 韭菜 | 2.99 | 2.99 | -25.06 | ||
| 大葱 | 2.19 | 3.99 | 3.09 | -16.26 | |
| 生姜 | 7.59 | 5.99 | 6.79 | 0 | |
| 大蒜 | 4.99 | 7.99 | 6.49 | 0 | |
| 圆葱 | 1.39 | 1.49 | 1.44 | 0 | |
| 香蕉 | 4.59 | 4.99 | 4.79 | 0 | |
| 桔子 | 2.99 | 2.99 | 0 | ||
| 橙子 | 6.59 | 6.59 | 17.89 | ||
| 葡萄 | 4.99 | 3.99 | 4.49 | 12.53 | |
| 苹果 | 4.99 | 4.99 | 92.67 | ||
| 梨 | 3.29 | 3.99 | 3.64 | 21.74 | |
| 菠萝 | |||||
