- 索引号:
- 分类:
- 发布机构:
- 发文日期:
- 名称:2026年8月14日饶河镇大超市主、副食品价格表
- 文号:
- 主 题 词:
- 时效:
2026年8月14日饶河镇大超市主、副食品价格表
发布时间:2026-08-14 15:28
| 品名 | 超市 单位 |
大福园 | 家乐购 | 均价 | 环比% |
| 一、 主食: 米 面 油 |
大米25kg | 125 | 134.5 | 129.75 | 0 |
| 长粒香5kg | 38 | 26.5 | 32.25 | 0 | |
| 面粉5kg | 90 | 99 | 94.5 | 5.59 | |
| 面粉5kg | 29 | 26.9 | 27.95 | 0 | |
| 豆油 | 55.9 | 49.9 | 52.9 | 1.93 | |
| 玉米面 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0 | |
| 二、 副食: 肉 禽 鱼 蛋 奶 |
猪肉五花 | 10 | 9.9 | 9.95 | 0 |
| 猪排 | 16 | 15.9 | 15.95 | 0 | |
| 冻猪肉 | |||||
| 牛肉 | 36 | 36 | 36 | 0 | |
| 羊肉 | 35 | 35 | 0 | ||
| 鸡胸肉 | 7.59 | 5.99 | 6.79 | 0 | |
| 鲤鱼 | 9.9 | 12.9 | 11.4 | 0 | |
| 蛋 | 5.29 | 4.89 | 5.09 | 5.17 | |
| 奶 | 37 | 37 | 37 | 0 | |
| 三、 果蔬: 蔬 菜 水 果 |
土豆 | 1.19 | 0.99 | 1.09 | 10.1 |
| 白菜 | 1.39 | 1.49 | 1.44 | 0 | |
| 大头菜 | 0.79 | 1.49 | 1.14 | -8.06 | |
| 萝卜 | 1.19 | 1.99 | 1.59 | -8.62 | |
| 芹菜 | 2.39 | 3.99 | 3.19 | 10.38 | |
| 豆角 | 1.99 | 2.49 | 2.24 | 0 | |
| 茄子 | 1.69 | 2.49 | 2.09 | 20.11 | |
| 西红柿 | 1.29 | 1.99 | 1.64 | -21.53 | |
| 地瓜 | 0.99 | 0.99 | -60.24 | ||
| 黄瓜 | 2.99 | 2.49 | 2.74 | 22.32 | |
| 韭菜 | 3.99 | 3.99 | 0 | ||
| 大葱 | 3.39 | 3.99 | 3.69 | -2.64 | |
| 生姜 | 7.59 | 5.99 | 6.79 | -2.86 | |
| 大蒜 | 5.99 | 7.99 | 6.99 | 27.32 | |
| 圆葱 | 1.39 | 0.99 | 1.19 | -4.03 | |
| 香蕉 | 3.99 | 4.99 | 4.49 | 0 | |
| 桔子 | 5.59 | 5.59 | -15.17 | ||
| 橙子 | 5.59 | 5.59 | 0 | ||
| 葡萄 | 4.99 | 3.99 | 4.49 | -18.21 | |
| 苹果 | 3.39 | 3.39 | -20.98 | ||
| 梨 | 1.99 | 3.99 | 2.99 | 0 | |
| 菠萝 | |||||
