饶河县人民政府

www.raohe.gov.cn

网站无障碍 适老版 智能问答
  • 索引号:
  • 分类:
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 名称:2026年5月8日饶河镇大超市主、副食品价格表
  • 文号:
  • 主 题 词:
  • 时效:

2026年5月8日饶河镇大超市主、副食品价格表

发布时间:2026-05-08 15:02


品名           超市
     
单位
大福园 家乐购 均价 环比%
一、
主食:


大米25kg 125 129.5 127.25 -1.92
长粒香5kg 29.9 26.5 28.2 0
面粉5kg 99 79.9 89.45 -7.78
面粉5kg 32.9 26.9 29.9 0
豆油 55.9 45.9 50.9 -1.92
玉米面 2.49 2.49 2.49 0
二、
副食:




猪肉五花 8 7.99 7.99 -5.88
猪排 15 15.9 15.45 24.09
冻猪肉



牛肉
36 36 0
羊肉
35 35 0
鸡胸肉 8.59 6.99 7.79 6.85
鲤鱼 9.9 13.9 11.9 0
4.59 3.99 4.29 -6.53
37 37 37 0





三、
果蔬:






土豆 1.68 1.99 1.83 -3.17
白菜 1.29 0.99 1.14 -39.68
大头菜 1.38 1.49 1.43 -9.49
萝卜 1.88 1.99 1.93 0
芹菜 2.29 2.49 2.39 -12.77
豆角 5.49 3.99 4.74 18.79
茄子 3.79 3.99 3.89 11.46
西红柿 3.99 2.99 3.49 0
地瓜 2.59 1.99 2.29 0
黄瓜 2.99 1.29 2.14 -8.15
韭菜 3.58 1.99 2.78 11.64
大葱 1.89 1.99 1.94 0
生姜 7.99 5.99 6.99 2.94
大蒜 5.99 5.99 5.99 0
圆葱 1.58 0.99 1.28 29.29
香蕉 5.59 5.99 5.79 -3.33
桔子 2.88 2.49 2.68 -29.28
橙子 1.99
1.99 0
葡萄 14.9 15.9 15.4 40.76
苹果 3.99 3.99 3.99 14.32
2.99 4.99 3.99 33.44
菠萝 2.99 1.99 2.49 -28.65






顶部