- 索引号:
- 分类:
- 发布机构:
- 发文日期:
- 名称:2026年3月16日饶河镇
大超市主、副食品价格表 - 文号:
- 主 题 词:
- 时效:
2026年3月16日饶河镇
大超市主、副食品价格表
发布时间:2026-03-17 02:44
| 2026年3月16日饶河镇 大超市主、副食品价格表 |
|||||
| 品名 | 超市 单位 |
大福园 | 家乐购 | 均价 | 环比% |
| 一、 主食: 米 面 油 |
大米25kg | 125 | 119.5 | 122.25 | 0 |
| 长粒香5kg | 29.9 | 26.5 | 28.2 | 0 | |
| 面粉5kg | 99 | 79.9 | 89.45 | 0 | |
| 面粉5kg | 32.9 | 26.9 | 29.9 | 0 | |
| 豆油 | 55.9 | 47.9 | 51.9 | 0 | |
| 玉米面 | 2.49 | 1.59 | 2.04 | -18.07 | |
| 二、 副食: 肉 禽 鱼 蛋 奶 |
猪肉五花 | 9.9 | 15 | 12.45 | 0 |
| 猪排 | 22 | 15.9 | 18.95 | 0 | |
| 冻猪肉 | |||||
| 牛肉 | 36 | 36 | 0 | ||
| 羊肉 | 35 | 35 | 0 | ||
| 鸡胸肉 | 7.59 | 6.99 | 7.29 | 0 | |
| 鲤鱼 | 10.9 | 13.9 | 12.4 | 0 | |
| 蛋 | 4.89 | 3.89 | 4.39 | 0 | |
| 奶 | 37 | 37 | 37 | 0 | |
| 三、 果蔬: 蔬 菜 水 果 |
土豆 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 |
| 白菜 | 2.29 | 1.99 | 2.14 | 0 | |
| 大头菜 | 1.59 | 1.79 | 1.69 | -5.58 | |
| 萝卜 | 1.88 | 1.99 | 1.93 | 0 | |
| 芹菜 | 2.99 | 2.49 | 2.74 | 0 | |
| 豆角 | 11.9 | 7.99 | 9.94 | 5.29 | |
| 茄子 | 4.99 | 5.99 | 5.49 | 3.78 | |
| 西红柿 | 4.59 | 2.99 | 3.79 | -39.26 | |
| 地瓜 | 2.99 | 1.99 | 2.49 | -9.12 | |
| 黄瓜 | 5.59 | 5.99 | 5.79 | 5.46 | |
| 韭菜 | 6.59 | 3.99 | 5.29 | 51.57 | |
| 大葱 | 2.99 | 0.99 | 1.99 | -33.44 | |
| 生姜 | 7.59 | 5.99 | 6.79 | -2.86 | |
| 大蒜 | 5.99 | 4.99 | 5.49 | 0 | |
| 圆葱 | 1.68 | 1.99 | 1.83 | -5.18 | |
| 香蕉 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 11.12 | |
| 桔子 | 3.99 | 3.99 | 0 | ||
| 橙子 | 2.99 | 7.99 | 5.49 | 1.1 | |
| 葡萄 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 0 | |
| 苹果 | 2.99 | 3.99 | 3.49 | 1.45 | |
| 梨 | 2.99 | 3.99 | 3.49 | -12.53 | |
| 菠萝 | 2.88 | 3.99 | 3.43 | -14.03 | |
