饶河县人民政府

www.raohe.gov.cn

网站无障碍 适老版 智能问答
  • 索引号:
  • 分类:
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 名称:2026年1月30日饶河镇大超市主、副食品价格表
  • 文号:
  • 主 题 词:
  • 时效:

2026年1月30日饶河镇大超市主、副食品价格表

发布时间:2026-01-30 14:34


品名           超市
     
单位
大福园 家乐购 均价 环比%
一、
主食:


大米25kg 125 129.5 127.25 0
长粒香5kg 29.9 26.5 28.2 0
面粉5kg 99 81.9 90.45 0
面粉5kg 19.9 26.9 23.4 0
豆油 55.9 47.9 51.9 0
玉米面 2.49 2.49 2.49 0
二、
副食:




猪肉五花 11 15 13 0
猪排 20 15.9 17.95 0
冻猪肉



牛肉
36 36 0
羊肉 38 35 36.5 0
鸡胸肉 7.99 6.99 7.49 0
鲤鱼 10.9 13.9 12.4 0
4.29 4.29 4.29 0
37 37 37 0





三、
果蔬:






土豆 1.69 1.69 1.69 0
白菜 1.68 1.69 1.68 0
大头菜 0.99 1.99 1.49 -18.57
萝卜 1.88 1.99 1.93 -3.01
芹菜 3.99 2.99 3.49 6.07
豆角 5.98 7.99 6.98 -12.64
茄子 6.59 4.99 5.79 0
西红柿 7.99 7.99 7.99 0
地瓜 2.48 2.99 2.73 0
黄瓜 5.59 7.99 6.79 8.81
韭菜 4.59 5.49 5.04 -19.23
大葱 3.48 2.99 3.23 -1.82
生姜 6.99 4.99 5.99 0
大蒜 5.99 4.99 5.49 -5.18
圆葱 1.28 1.99 1.63 -8.93
香蕉 5.99 5.99 5.99 0
桔子 2.99 3.99 3.49 0
橙子 2.88 7.99 5.43 -1.09
葡萄 4.99 5.99 5.49 -8.34
苹果 2.99 3.99 3.49 -22.27
2.99 4.99 3.99 0
菠萝
3.99 3.99 0






顶部