饶河县人民政府

www.raohe.gov.cn

网站无障碍 适老版 智能问答
  • 索引号:
  • 分类:
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 名称:2026年1月23日饶河镇大超市主、副食品价格表
  • 文号:
  • 主 题 词:
  • 时效:

2026年1月23日饶河镇大超市主、副食品价格表

发布时间:2026-01-23 14:32


品名           超市
     
单位
大福园 家乐购 均价 环比%
一、
主食:


大米25kg 125 129.5 127.25 0
长粒香5kg 29.9 26.5 28.2 0
面粉5kg 99 81.9 90.45 0
面粉5kg 19.9 26.9 23.4 -13.01
豆油 55.9 47.9 51.9 0
玉米面 2.49 2.49 2.49 0
二、
副食:




猪肉五花 11 15 13 4.41
猪排 20 15.9 17.95 0
冻猪肉



牛肉
36 36 0
羊肉 38 35 36.5 0
鸡胸肉 7.99 6.99 7.49 2.74
鲤鱼 10.9 13.9 12.4 0
4.29 4.29 4.29 14.7
37 37 37 0





三、
果蔬:






土豆 1.69 1.69 1.69 17.36
白菜 1.68 1.69 1.68 -8.19
大头菜 1.68 1.99 1.83 -18.3
萝卜 1.99 1.99 1.99 3.1
芹菜 3.59 2.99 3.29 32.12
豆角 7.99 7.99 7.99 -10.62
茄子 6.59 4.99 5.79 -3.33
西红柿 7.99 7.99 7.99 6.67
地瓜 2.48 2.99 2.73 22.42
黄瓜 4.99 7.99 6.49 0
韭菜 6.99 5.49 6.24 8.71
大葱 3.59 2.99 3.29 20.07
生姜 6.99 4.99 5.99 -7.7
大蒜 6.59 4.99 5.79 5.46
圆葱 1.88 1.99 1.93 5.46
香蕉 5.99 5.99 5.99 0
桔子 2.99 3.99 3.49 0
橙子 2.99 7.99 5.49 0
葡萄 5.99 5.99 5.99 0
苹果 4.99 3.99 4.49 -5.27
2.99 4.99 3.99 0
菠萝
3.99 3.99 0






顶部