- 索引号:
- 分类:
- 发布机构:
- 发文日期:
- 名称:2026年1月15日饶河镇大超市主、副食品价格表
- 文号:
- 主 题 词:
- 时效:
2026年1月15日饶河镇大超市主、副食品价格表
发布时间:2026-01-15 14:16
| 品名 | 超市 单位 |
大福园 | 家乐购 | 均价 | 环比% |
| 一、 主食: 米 面 油 |
大米25kg | 125 | 129.5 | 127.25 | 13.36 |
| 长粒香5kg | 29.9 | 26.5 | 28.2 | 0 | |
| 面粉5kg | 99 | 81.9 | 90.45 | 0 | |
| 面粉5kg | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 14.95 | |
| 豆油 | 55.9 | 47.9 | 51.9 | 8.35 | |
| 玉米面 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0 | |
| 二、 副食: 肉 禽 鱼 蛋 奶 |
猪肉五花 | 9.9 | 15 | 12.45 | -4.23 |
| 猪排 | 20 | 15.9 | 17.95 | 0 | |
| 冻猪肉 | |||||
| 牛肉 | 36 | 36 | 0 | ||
| 羊肉 | 38 | 35 | 36.5 | 0 | |
| 鸡胸肉 | 7.59 | 6.99 | 7.29 | 12.32 | |
| 鲤鱼 | 10.9 | 13.9 | 12.4 | 0 | |
| 蛋 | 3.89 | 3.59 | 3.74 | 13.67 | |
| 奶 | 37 | 37 | 37 | 0 | |
| 三、 果蔬: 蔬 菜 水 果 |
土豆 | 1.69 | 1.19 | 1.44 | 17.07 |
| 白菜 | 1.68 | 1.99 | 1.83 | 2.8 | |
| 大头菜 | 1.99 | 2.49 | 2.24 | 28.73 | |
| 萝卜 | 1.88 | 1.99 | 1.93 | 0 | |
| 芹菜 | 1.99 | 2.99 | 2.49 | -12.01 | |
| 豆角 | 9.9 | 7.99 | 8.94 | 12.59 | |
| 茄子 | 6.99 | 4.99 | 5.99 | 0 | |
| 西红柿 | 6.99 | 7.99 | 7.49 | 0 | |
| 地瓜 | 2.48 | 1.99 | 2.23 | 0 | |
| 黄瓜 | 4.99 | 7.99 | 6.49 | 0 | |
| 韭菜 | 5.99 | 5.49 | 5.74 | -17.88 | |
| 大葱 | 2.99 | 2.49 | 2.74 | 22.32 | |
| 生姜 | 7.99 | 4.99 | 6.49 | 8.34 | |
| 大蒜 | 5.99 | 4.99 | 5.49 | 0 | |
| 圆葱 | 1.68 | 1.99 | 1.83 | 42.96 | |
| 香蕉 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 0 | |
| 桔子 | 2.99 | 3.99 | 3.49 | 52.4 | |
| 橙子 | 2.99 | 7.99 | 5.49 | 0 | |
| 葡萄 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 0 | |
| 苹果 | 5.49 | 3.99 | 4.74 | 58.52 | |
| 梨 | 2.99 | 4.99 | 3.99 | 0 | |
| 菠萝 | 3.99 | 3.99 | 0 | ||
