饶河县人民政府

www.raohe.gov.cn

网站无障碍 适老版 智能问答
  • 索引号:
  • 分类:
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 名称:2025年12月16日饶河镇大超市主、副食品价格表
  • 文号:
  • 主 题 词:
  • 时效:

2025年12月16日饶河镇大超市主、副食品价格表

发布时间:2025-12-16 13:52


品名           超市
     
单位
大福园 家乐购 均价 环比%
一、
主食:


大米25kg 125 129.5 127.25 0
长粒香5kg 38 26.5 32.25 0
面粉5kg 89.9 89.9 89.9 0
面粉5kg 26.9 26.9 26.9 0
豆油 55.9 47.9 51.9 6.13
玉米面 2.49 1.79 2.14 0
二、
副食:




猪肉五花 9.9 15 12.45 -11.07
猪排 20 15.9 17.95 0
冻猪肉



牛肉
36 36 0
羊肉 38 35 36.5 0
鸡胸肉 7.99 7.99 7.99 0
鲤鱼 9.9 13.9 11.9 0
3.89 3.89 3.89 0
37 37 37 0





三、
果蔬:






土豆 1.69 1.39 1.54 6.94
白菜 1.69 1.99 1.84 43.75
大头菜 1.99 2.99 2.49 -9.12
萝卜 1.49 1.99 1.74 6.09
芹菜 3.68 2.99 3.33 -16.54
豆角 7.99 7.99 7.99 18.54
茄子 5.99 4.99 5.49 22.27
西红柿 3.99 7.99 5.99 20.04
地瓜 2.19 0.99 1.59 0
黄瓜 6.59 6.99 6.79 13.35
韭菜 4.99 6.99 5.99 0
大葱 2.69 1.99 2.34 17.58
生姜 7.59 7.99 7.79 4
大蒜 5.59 4.99 5.29 0
圆葱 0.99 1.99 1.49 0
香蕉 4.99 5.99 5.49 0
桔子 2.99 1.59 2.29 27.93
橙子 1.99 7.99 4.99 11.13
葡萄 3.59 5.99 4.79 0
苹果 2.99 3.99 3.49 14.32
2.99 4.99 3.99 0
菠萝
3.99 3.99 14.32






顶部