- 索引号:
- 分类:
- 发布机构:
- 发文日期:
- 名称:2025年12月9日饶河镇大超市主、副食品价格表
- 文号:
- 主 题 词:
- 时效:
2025年12月9日饶河镇大超市主、副食品价格表
发布时间:2025-12-09 15:31
| 品名 | 超市 单位 |
大福园 | 家乐购 | 均价 | 环比% |
| 一、 主食: 米 面 油 |
大米25kg | 125 | 129.5 | 127.25 | 0 |
| 长粒香5kg | 38 | 26.5 | 32.25 | 0 | |
| 面粉5kg | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 0 | |
| 面粉5kg | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 0 | |
| 豆油 | 49.9 | 47.9 | 48.9 | 0 | |
| 玉米面 | 2.49 | 1.79 | 2.14 | -14.05 | |
| 二、 副食: 肉 禽 鱼 蛋 奶 |
猪肉五花 | 13 | 15 | 14 | 0 |
| 猪排 | 20 | 15.9 | 17.95 | 0 | |
| 冻猪肉 | |||||
| 牛肉 | 36 | 36 | 0 | ||
| 羊肉 | 38 | 35 | 36.5 | 0 | |
| 鸡胸肉 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 0 | |
| 鲤鱼 | 9.9 | 13.9 | 11.9 | 0 | |
| 蛋 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 0 | |
| 奶 | 37 | 37 | 37 | 0 | |
| 三、 果蔬: 蔬 菜 水 果 |
土豆 | 1.49 | 1.39 | 1.44 | 0 |
| 白菜 | 1.58 | 0.99 | 1.28 | -16.33 | |
| 大头菜 | 2.99 | 2.49 | 2.74 | 0 | |
| 萝卜 | 1.29 | 1.99 | 1.64 | 0 | |
| 芹菜 | 2.99 | 4.99 | 3.99 | 4.17 | |
| 豆角 | 7.99 | 5.49 | 6.74 | -24.6 | |
| 茄子 | 3.99 | 4.99 | 4.49 | 12.53 | |
| 西红柿 | 3.99 | 5.99 | 4.99 | -5.67 | |
| 地瓜 | 2.19 | 0.99 | 1.59 | 3.24 | |
| 黄瓜 | 4.99 | 6.99 | 5.99 | -7.7 | |
| 韭菜 | 4.99 | 6.99 | 5.99 | -14.3 | |
| 大葱 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | |
| 生姜 | 6.99 | 7.99 | 7.49 | -6.25 | |
| 大蒜 | 5.59 | 4.99 | 5.29 | 6.01 | |
| 圆葱 | 0.99 | 1.99 | 1.49 | -25.12 | |
| 香蕉 | 4.99 | 5.99 | 5.49 | -8.34 | |
| 桔子 | 1.99 | 1.59 | 1.79 | -10.5 | |
| 橙子 | 0.99 | 7.99 | 4.49 | -43.8 | |
| 葡萄 | 3.59 | 5.99 | 4.79 | -20.03 | |
| 苹果 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 0 | |
| 梨 | 2.99 | 4.99 | 3.99 | -20.04 | |
| 菠萝 | 2.99 | 3.99 | 3.49 | -12.53 | |
