- 索引号:syszwgknew-13414824
- 分类:食品药品安全
- 发布机构:饶河县市场监督管理局
- 发文日期:2021-08-06 08:33
- 名称:饶河县市场监督管理局食用农产品抽检合格产品信息
- 文号:-
- 主 题 词:
- 时效:现行有效
饶河县市场监督管理局食用农产品抽检合格产品信息
发布时间:2021-08-06 08:33
| 序号 |
标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 |
被抽样单位 所在省份 |
样品名称 | 规格型号 | 抽样日期 | 抽样编号 |
| 1 | 佳天国际 | 佳木斯市 | 饶河县秋霞远东超市 | 黑龙江 | 太空椒 | / | 2021年7月7日 | NCP21230524253700072 |
| 2 | 佳天国际 | 佳木斯市 | 饶河县秋霞远东超市 | 黑龙江 | 大龙茄子 | / | 2021年7月7日 | NCP21230524253700073 |
| 3 | 佳天国际 | 佳木斯市 | 饶河县秋霞远东超市 | 黑龙江 | 澳桔 | / | 2021年7月7日 | NCP21230524253700074 |
| 4 | 本地菜农 | 饶河县 | 饶河县秋霞远东超市 | 黑龙江 | 头刀韭菜 | / | 2021年7月7日 | NCP21230524253700075 |
| 5 | 饶河县双美鸡场 | 饶河县 | 饶河县秋霞远东超市 | 黑龙江 | 鸡蛋 | / | 2021年7月7日 | NCP21230524253700076 |
| 6 | 佳天国际 | 佳木斯市 | 饶河县秋霞远东超市 | 黑龙江 | 白鸡蛋 | / | 2021年7月7日 | NCP21230524253700077 |
| 7 | 佳天国际 | 佳木斯市 | 饶河县秋霞远东超市 | 黑龙江 | 鸡胸肉 | / | 2021年7月7日 | NCP21230524253700078 |
| 8 | 佳天国际 | 佳木斯市 | 饶河县秋霞远东超市 | 黑龙江 | 苹果蕉 | / | 2021年7月7日 | NCP21230524253700079 |
| 9 | 佳天国际 | 佳木斯市 | 饶河县秋霞远东超市 | 黑龙江 | 绿茄子 | / | 2021年7月7日 | NCP21230524253700080 |
| 10 | 本地菜农 | 饶河县 | 饶河县秋霞远东超市 | 黑龙江 | 尖椒 | / | 2021年7月7日 | NCP21230524253700081 |
| 11 | 本地菜农 | 饶河县 | 饶河县秋霞远东超市 | 黑龙江 | 豇豆角 | / | 2021年7月7日 | NCP21230524253700082 |
| 12 | 本地菜农 | 饶河县 | 饶河县秋霞远东超市 | 黑龙江 | 地产油麦菜 | / | 2021年7月7日 | NCP21230524253700083 |
| 13 | 本地菜农 | 饶河县 | 饶河县秋霞远东超市 | 黑龙江 | 地产波菜 | / | 2021年7月7日 | NCP21230524253700084 |
| 14 | 佳天国际 | 佳木斯市 | 饶河县秋霞远东超市 | 黑龙江 | 香蕉王 | / | 2021年7月7日 | NCP21230524253700086 |
| 15 | 佳天国际 | 佳木斯市 | 饶河县秋霞远东超市 | 黑龙江 | 西芹 | / | 2021年7月7日 | NCP21230524253700088 |
| 16 | 饶河县万全食品有限公司 | 饶河县 | 饶河县秋霞远东超市 | 黑龙江 | 特价前槽 | / | 2021年7月7日 | NCP21230524253700089 |
| 17 | 本地菜农 | 饶河县 | 饶河县秋霞远东超市 | 黑龙江 | 地产芹菜 | / | 2021年7月7日 | NCP21230524253700090 |
| 18 | 佳天国际 | 佳木斯市 | 饶河县秋霞远东超市 | 黑龙江 | 猕猴桃 | / | 2021年7月7日 | NCP21230524253700091 |
| 19 | 本地菜农 | 饶河县 | 饶河县秋霞远东超市 | 黑龙江 | 麻椒 | / | 2021年7月7日 | NCP21230524253700093 |
| 20 | 本地菜农 | 饶河县 | 饶河县秋霞远东超市 | 黑龙江 | 地产油菜 | / | 2021年7月7日 | NCP21230524253700094 |
| 21 | 本地菜农 | 饶河县 | 饶河县秋霞远东超市 | 黑龙江 | 地产芹菜 | / | 2021年7月7日 | NCP21230524253700095 |
| 22 | 大林河蟹 | 佳木斯市 | 饶河县东岗海鲜超市 | 黑龙江 | 小龙虾 | / | 2021年7月7日 | NCP21230524253700096 |
| 23 | 哈达市场 | 哈尔滨市 | 饶河县东岗海鲜超市 | 黑龙江 | 花蚬子 | / | 2021年7月7日 | NCP21230524253700097 |
| 24 | 哈达市场 | 哈尔滨市 | 饶河县东岗海鲜超市 | 黑龙江 | 白蚬子 | / | 2021年7月7日 | NCP21230524253700098 |
