| 2026年度“市委书记进校园”引才活动饶河县事业单位招聘(卫生医疗岗位)面试成绩公示 | ||||||||
| 序号 | 岗位代码 | 报考单位 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 011 | 饶河县人民医院 | 蒙国颖 | 231121******8029 | 女 | 10 | 83 | |
| 2 | 011 | 饶河县人民医院 | 李雪莹 | 230707******0027 | 女 | 15 | 81 | |
| 3 | 011 | 饶河县人民医院 | 于佳雯 | 230881******0621 | 女 | 2 | 76.67 | |
| 4 | 011 | 饶河县人民医院 | 韩雨婷 | 230524******1122 | 女 | 5 | 76.2 | |
| 5 | 011 | 饶河县人民医院 | 于航 | 230502******131X | 男 | 7 | 74.4 | |
| 6 | 011 | 饶河县人民医院 | 张玲 | 532101******2023 | 女 | 4 | 73.6 | |
| 7 | 011 | 饶河县人民医院 | 王蕊 | 230382******032X | 女 | 12 | 73 | |
| 8 | 011 | 饶河县人民医院 | 马昊楠 | 231025******1816 | 男 | 8 | 72 | |
| 9 | 011 | 饶河县人民医院 | 李江涵 | 152101******2419 | 男 | 放弃 | ||
| 10 | 011 | 饶河县人民医院 | 刘宇飞 | 230182******2419 | 男 | 放弃 | ||
| 11 | 011 | 饶河县人民医院 | 马灵 | 231121******4329 | 女 | 放弃 | ||
| 12 | 011 | 饶河县人民医院 | 金玉莹 | 230125******4822 | 女 | 放弃 | ||
| 13 | 011 | 饶河县人民医院 | 辛运琦 | 230281******0012 | 男 | 放弃 | ||
| 14 | 011 | 饶河县人民医院 | 时浩涵 | 232330******362X | 女 | 放弃 | ||
| 15 | 011 | 饶河县人民医院 | 吴宇桐 | 230184******0919 | 男 | 放弃 | ||
| 16 | 011 | 饶河县人民医院 | 安子佳 | 130283******0023 | 女 | 放弃 | ||
| 17 | 013 | 饶河县人民医院 | 杨迪雅 | 231182******6624 | 女 | 3 | 82.67 | |
| 18 | 013 | 饶河县人民医院 | 魏本桐 | 231025******3727 | 女 | 1 | 70.67 | |
| 19 | 013 | 饶河县人民医院 | 李松林 | 230604******5417 | 男 | 放弃 | ||
| 20 | 013 | 饶河县人民医院 | 史博文 | 230523******3612 | 男 | 放弃 | ||
| 21 | 013 | 饶河县人民医院 | 张轩昂 | 610632******2512 | 男 | 放弃 | ||
| 22 | 013 | 饶河县人民医院 | 亢焕妍 | 230882******2426 | 女 | 放弃 | ||
| 23 | 014 | 饶河县人民医院 | 郑朝阳 | 230406******0114 | 男 | 17 | 76.6 | |
| 24 | 014 | 饶河县人民医院 | 李婉琪 | 230882******4928 | 女 | 14 | 75.8 | |
| 25 | 014 | 饶河县人民医院 | 关馨 | 230523******0823 | 女 | 6 | 74 | |
| 26 | 014 | 饶河县人民医院 | 王娜 | 230523******2522 | 女 | 放弃 | ||
| 27 | 014 | 饶河县人民医院 | 刘一潇 | 230524******2019 | 男 | 放弃 | ||
| 28 | 014 | 饶河县人民医院 | 杨静怡 | 230621******3028 | 女 | 放弃 | ||
| 29 | 014 | 饶河县人民医院 | 史薰瑄 | 230281******0222 | 女 | 放弃 | ||
| 30 | 015 | 饶河县欣民社区服务中心 | 孙思晨 | 210311******1524 | 女 | 13 | 84.4 | |
| 31 | 015 | 饶河县欣民社区服务中心 | 李淼 | 230524******2427 | 女 | 9 | 82.6 | |
| 32 | 015 | 饶河县欣民社区服务中心 | 李晓晴 | 230722******0029 | 女 | 11 | 78.2 | |
| 33 | 015 | 饶河县欣民社区服务中心 | 杨东旭 | 230624******0053 | 男 | 16 | 69.4 | |
| 34 | 015 | 饶河县欣民社区服务中心 | 李婧洋 | 120221******2863 | 女 | 放弃 | ||
| 35 | 015 | 饶河县欣民社区服务中心 | 尚教丞 | 230622******0353 | 男 | 放弃 | ||
| 36 | 015 | 饶河县欣民社区服务中心 | 王星力 | 231083******0711 | 男 | 放弃 | ||
| 37 | 015 | 饶河县欣民社区服务中心 | 袁文博 | 620422******5722 | 女 | 放弃 | ||
| 中共饶河县委组织部 饶河县人力资源和社会保障局 2026年4月30日 |
||||||||